Реестр выданных сертификатов
дата |
название компании | стандарт | номер | срок |
ИНН | ОГРН | статус |
15.02.2021 | МЦАИ РАН | 9001 | АСМ.RU.417.929/21 | 3 года | 7736171230 | 1037739563388 | действующий |
09.02.2021 | МОСГОССТРОЙПРОЕКТ | 9001 | АСМ.RU.416.929/21 | 3 года | 5029159890 | 1125029001338 | действующий |
2020 год | |||||||
15.12.2020 | Спецатомсервис | 18001 | АСМ.RU.415.929/20 | 1 год | 5042134213 | 1145042003721 | действующий |
20.11.2020 | ОЛКОН | 9001 | АСМ.RU.414.929/20 | 3 года | 5108300030 | 1025100675610 | действующий |
20.11.2020 | ИП Бородин А.А. | 9001 | АСМ.RU.413.929/20 | 1 год | 772195130327 | 308774625500881 | действующий |
06.11.2020 | Диалог Металлстрой | 9001 | АСМ.RU.412.929/20 | 3 года | 5001100783 | 1145001003465 | действующий |
02.11.2020 | УК РОСНАНО | 9001 | АСМ.RU.411.929/20 | 3 года | 7728864753 | 5137746180743 | действующий |
23.09.2020 | СтройКранПром-Сервис | 9001 | АСМ.RU.410.929/20 | 3 года | 5032250323 | 1125032003095 | действующий |
15.09.2020 | Фабрика светопрозрачных конструкций | Интегрированная 3 стандарта | АСМ.RU.409.929/20 | 3 года | 2901297689 | 1192901006385 | действующий |
24.03.2020 | Комбинат Стройконструкция | 9001 | АСМ.RU.408.929/20 | 3 года | 510400010 | 1025100853491 | действующий |
05.03.2020 | ИП Любимов | Интегрированная 3 стандарта | АСМ.RU.407.929/20 | 1 год | 500306744321 | 306500322700022 | действующий |
23.01.2020 | ЯХТ ПРО | 9001 | АСМ.RU.406.929/20 | 3 года | 7839112815 | 1197847028719 | действующий |
29.11.2019 | НОВО-ИНЖИНИРИНГ | 9001 | ACM.RU.405.929/19 | 3 года | 7116151354 | 1167154059269 | действующий |
21.11.2019 | Спецатомсервис | 18001 | ACM.RU.404.929/19 | 1 год | 5042134213 | 1145042003721 | закончил срок действия |
03.10.2019 | ФорсайтРУС | 9001 | ACM.RU.403.929/19 | 3 года | 7733284927 | 11677467954 | действующий |
05.07.2019 | ГИДРО | 9001 | ACM.RU.402.929/19 | 1 год | 7816325704 | 1167847178784 | закончил срок действия |
01.07.2019 | ЕвроСпецПол | 9001 | ACM.RU.401.929/19 | 1 год | 7724814222 | 1117746966810 | закончил срок действия |
19.06.2019 | ИП Бородин | 9001 | ACM.RU.400.929/19 | 1 год | 772195130327 | 308774625500881 | закончил срок действия |
03.06.2019 | А-СЕРВИС | 27001 | ACM.RU.399.929/19 | 1 год | 5036146429 | 1145074411910 | закончил срок действия |
27.05.2019 | КартонБел | 22000 | ACM.BY.398.929/19 | 1 год | 691816207 | 691816207 | закончил срок действия |
22.04.2019 | ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ | 18001 | ACM.RU.397.929/19 | 3 года | 5048015741 | 1075048000818 | действующий |
22.04.2019 | ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ | 9001 | ACM.RU.396.929/19 | 3 года | 5048015741 | 1075048000818 | действующий |
02.04.2019 | Правет | Интегрированная 3 стандарта | ACM.RU.395.929/19 | 3 года | 7807364802 | 1117847486723 | действующий |
02.04.2019 | PAOTEX | 18001 | ACM.RU.394.929/19 | 3 года | 7719444343 | 1167746385840 | действующий |
08.02.2019 | Вофф-дизайн | 9001 | ACM.RU.393.929/19 | 1 год | 3123043754 | 1023101671680 | закончил срок действия |
29.01.2019 | ГАЗИЗМЕРЕНИЯ | 9001 | ACM.RU.392.929/19 | 3 года | 7704634415 | 1077746287618 | действующий |
2018 год | |||||||
25.12.2018 | МРС | 9001 | ACM.RU.391.929/18 | 1 год | 7743918820 | 1147746230818 | закончил срок действия |
25.12.2018 | Северо-Каспийская инвестиционная компания | 18001 | ACM.RU.390.929/18 | 3 года | 3023006808 | 1133023002199 | действующий |
25.12.2018 | Северо-Каспийская инвестиционная компания | 14001 | ACM.RU.389.929/18 | 3 года | 3023006808 | 1133023002199 | действующий |
25.12.2018 | Северо-Каспийская инвестиционная компания | 9001 | ACM.RU.388.929/18 | 3 года | 3023006808 | 1133023002199 | действующий |
13.12.2018 | ИП Бородин | 9001 | ACM.RU.387.929/18 | 1 год | 772195130327 | 308774625500881 | закончил срок действия |
09.11.2018 | АТК211 | 9001 | ACM.RU.385.929/18 | 3 года | 5260438740 | 1175275011625 | действующий |
12.10.2018 | Правет | 9001 | ACM.RU.384.929/18 | 3 года | 7807364802 | 1117847486723 | действующий |
05.10.2018 | Спецатомсервис | 9001 | ACM.RU.383.929/18 | 1 год | 5042134213 | 1145042003721 | закончил срок действия |
19.09.2018 | РАОТЕХ | 9001 | ACM.RU.382.929/18 | 3 года | 7719444343 | 1167746385840 | действующий |
30.08.2018 | Воллхоф | 9001 | ACM.RU.381.929/18 | 3 года | 7813217316 | 1157847098925 | действующий |
24.07.2018 | ИРИДИС | 9001 | ACM.RU.381.929/18 | 1 год | 7728895536 | 5147746316163 | закончил срок действия |
12.07.2018 | Энерго Прайм | 9001 | ACM.RU.380.929/18 | 3 года | 7725422450 | 1187746137754 | действующий |
17.05.2018 | Судебная экспертиза и оценка активов | 9001 | ACM.RU.379.929/18 | 1 год | 7725348790 | 1177746041846 | закончил срок действия |
03.05.2018 | Брусвянка | 18001 | ACM.RU.378.929/18 | 3 года | 7714948717 | 5147746239394 | действующий |
03.05.2018 | Брусвянка | 14001 | ACM.RU.377.929/18 | 3 года | 7714948717 | 5147746239394 | действующий |
03.05.2018 | Брусвянка | 9001 | ACM.RU.376.929/18 | 3 года | 7714948717 | 5147746239394 | действующий |
02.05.2018 | ИП Бородин | 9001 | ACM.RU.375.929/18 | 1 год | 772195130327 | 308774625500881 | закончил срок действия |
12.03.2018 | Каскад | 9001 | АСМ.BY.374.929/18 | 3 года | действующий |
||
12.03.2018 | Дармитон | ИСМ | АСМ.RU.374.929/18 | 3 года | 4705072890 | 1147404002615 | действующий |
12.03.2018 | Правет | ИСМ | АСМ.RU.373.929/18 | 3 года | 7807364802 | 1117847486723 | действующий |
09.02.2018 | Тартус | 9001 | АСМ.RU.372.929/18 | 3 года | 9204003172 | 1149204005939 | закончил срок действия |
2017 год | |||||||
24.10.2017 |
Конструирование и производство сверхлегких летательных аппаратов |
9001 | АСМ.RU.371.929/17 | 1 год | 6234170376 | 1176234014318 | закончил срок действия |
24.10.2017 |
ТТС-Строй |
9001 | АСМ.RU.370.929/17 | 1 год | 7825132321 | 1027809188769 | закончил срок действия |
23.10.2017 |
ФрешФудс |
9001 | АСМ.RU.369.929/17 | 1 год | 7716860095 | 1177746550156 | закончил срок действия |
03.10.2017 |
Центральная трастовая компания |
9001 | АСМ.RU.367.929/17 | 3 года | 7715667525 | 1077760573923 | закончил срок действия |
15.09.2017 |
Гильдия независимых консультантов |
9001 | АСМ.RU.367.929/17 | 1 год | 7701075222 | 1157746050549 | закончил срок действия |
15.09.2017 |
МГ Групп |
ИСМ | АСМ.RU.366.929/17 | 3 года | 7705306640 | 1147746946710 | закончил срок согласовании |
11.09.2017 |
Союз |
ИСМ | АСМ.RU.365.929/17 | 3 года | 7728665074 | 1174704002615 | закончил срок действия |
09.08.2017 |
Саратовский Завод Металлических Конструкций |
9001 | АСМ.RU.364.929/17 | 3 года | 6454114338 | 1176451017346 | закончил срок действия |
03.08.2017 |
АТ.ЛАНД |
22000 | АСМ.RU.363.929/17 | 3 года | 1276116 | 271110962265 | закончил срок действия |
28.07.2017 |
Спектр-Пласт |
9001 | АСМ.RU.362.929/17 | 3 года | 6138013540 | 1166196054452 | закончил срок действия |
06.07.2017 |
СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ |
9001 | АСМ.RU.361.929/17 | 1 год | 7709941071 | 5137746103633 | закончил срок действия |
29.05.2017 |
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии и биологии при Президиуме Российской академии наук» |
9001 | АСМ.RU.359.929/17 | 3 года | 7736171230 | 1037739563388 | закончил срок действия |
11.05.2017 | ПромЗеленСтройПроект | 9001 | АСМ.RU.358.929/17 | 3 года | 7701890499 | 1107746758954 | закончил срок действия |
25.04.2017 | Созвездие | 9001 | АСМ.RU.357.929/17 | 3 года | 7814491791 | 1117847047702 | закончил срок действия |
13.04.2017 | ГИДРО | 9001 | АСМ.RU.356.929/17 | 1 год | 7816325704 | 1167847178784 | закончил срок действия |
07.04.2017 | Москомстандарт | 9001 | АСМ.RU.355.929/17 | 1 год | 5024165610 | 1165024054392 | закончил срок действия |
11.04.2017 | АСК-Строй | 9001 | АСМ.RU.354.929/17 | 3 года | 3663123556 | 1163668111860 | закончил срок действия |
27.03.2017 | PAOTEX | 9001 | АСМ.RU.353.929/17 | 3 года | 7719202457 | 1027739330893 | закончил срок действия |
24.03.2017 | Клин Дьюти | 9001 | АСМ.RU.352.929/17 | 1 год | 7702801660 | 1127747122139 | закончил срок действия |
17.03.2017 | Подземные коммуникации | 9001 | АСМ.RU.351.929/17 | 1 год | 7453239248 | 1127453001037 | закончил срок действия |
14.03.2017 | Дармитон | Интегрированная 3 стандарта | АСМ.RU.350.929/17 | 1 год | 4705072890 | 1174704002615 | закончил срок действия |
03.03.2017 | Правет | Интегрированная 3 стандарта | АСМ.RU.349.929/17 | 1 год | 7807364802 | 1117847486723 | закончил срок действия |
03.02.2017 | СтройИнвестХолдинг | 9001 | АСМ.RU.344.929/17 | 1 год | 7733228707 | 1157746297983 | закончил срок действия |
06.02.2017 | ВНПК | 9001 | АСМ.RU.345.929/17 | 3 года | 5261074630 | 1105261004969 | закончил срок действия |
16.02.2017 | ПМП "Электросистемы" | 9001 | АСМ.RU.346.929/17 | 1 год | 6231059316 | 1036208017482 | закончил срок действия |
15.02.2017 | Охранное предприятие "БАРИТ" | 9001 | АСМ.RU.348.929/17 | 3 года | 7810684400 | 102780488076 | закончил срок действия |
16.02.2017 | ПМП "Электросистемы" | OHSAS 18001 | АСМ.RU.347.929/17 | 1 год | 6231059316 | 1036208017482 | закончил срок действия |
09.01.2017 | Велход центр | 9001 | АСМ.RU.338.929/17 | 3 года | 7713766312 | 1137746290758 | закончил срок действия |
16.01.2017 | СтройБат | 9001 | АСМ.RU.339.929/17 | 3 года | 5263061203 | 1075263005234 | закончил срок действия |
22.01.2017 | ИП Нечепуренко | 9001 | АСМ.RU.335.929/17 | 1 год | 50240063599 | 31050240410039 | закончил срок действия |
23.01.2017 | Демако | 9001 | АСМ.RU.340.929/17 | 3 года | 7718997440 | 5147746033661 | закончил срок действия |
23.01.2017 | ПКБ "Монолит" | 9001 | АСМ.RU.341.929/17 | 3 года | 7743746899 | 1097746362757 | закончил срок действия |
26.01.2017 | АИД | 9001 | АСМ.RU.342.929/17 | 3 года | 7801325490 | 1167847493945 | закончил срок действия |
27.01.2017 | Центральная Сбытовая Организация | 9001 | АСМ.RU.343.929/17 | 3 года | 77203476601 | 116774689780 | закончил срок действия |
2016 год | |||||||
17.10.2016 | КИП-АЛАН | 9001 | АСМ.RU.329.929/16 | 3 года | 6234068076 | 1096234003535 | закончил срок действия |
17.10.2016 | МЕРИДИАН БТИ | 9001 | АСМ.RU.311.929/16 | 3 года | 6147025742 | 1066147020895 | закончил срок действия |
15.11.2016 | ИРИДИС Групп | 9001 | АСМ.RU.330.929/16 | 1 год | 7728895536 | 5147746316163 | закончил срок действия |
25.11.2016 | ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9001 | АСМ.RU.332.929/16 | 3 года | 7743911990 | 7743911990 | закончил срок действия |
25.11.2016 | ИНТЕГРАЛ СЕВАСТОПОЛЬ | 9001 | АСМ.RU.333.929/16 | 1 год | 9204022150 | 1149204047354 | закончил срок действия |
28.11.2016 | ГЕТСИЭРЭМ | 9001 | АСМ.RU.334.929/16 | 3 года | 7721577573 | 1077746310718 | закончил срок действия |
07.12.2016 | ИП Нечепуренко В.Н. | 9001 | АСМ.RU.335.929/16 | 1 год | 502400635997 | 31050240410039 | закончил срок действия |
21.12.2016 | У-Конструкт | 9001 | АСМ.RU.336.929/16 | 3 года | 9715254497 | 1167746365962 | закончил срок действия |
23.12.2016 | Лаборатория неразрушающего контроля | 9001 | АСМ.RU.337.929/16 | 1 год | 7723926798 | 5147746338526 | закончил срок действия |
02.01.2016 | ЦТП | 9001 | АСМ.RU.299.929/16 | 3 года | 7706143772 | 1037739692341 | закончил срок действия |
25.01.2016 | Архитектурное ателье | 9001 | АСМ.RU.300.929/16 | 3 года | 5036108840 | 1125074007178 | закончил срок действия |
02.02.2016 | Все включено | 9001 | АСМ.RU.301.929/16 | 3 года | 5036108840 | 1125074007178 | закончил срок действия |
16.02.2016 | Правет | Интегрированная 3 стандарта | АСМ.RU.258.929/15 | 3 года | 7807364802 | 1117847486723 | анулирован за неуплату |
11.03.2016 | ГАРАНТ-СТРОЙ | Интегрированная 2 стандарта | АСМ.RU.303.929/16 | 3 года | 7722803930 | 1137746246406 | закончил срок действия |
14.03.2016 | НЕВЕСОМОСТЬ | 9001 | АСМ.RU.304.929/16 | 3 года | 4028059788 | 1154028001456 | закончил срок действия |
23.03.2016 | ВЛ КЛИНИНГ | 9001 | АСМ.RU.305.929/16 | 3 года | 5001092116 | 1135001000100 | закончил срок действия |
24.03.2016 | Союз | 9001 | АСМ.RU.306.929/16 | 3 года | 7728665074 | 1087746833195 | закончил срок действия |
24.03.2016 | Союз | OHSAS 18001 | АСМ.RU.307.929/16 | 3 года | 7728665074 | 1087746833195 | закончил срок действия |
24.03.2016 | Союз | 14001 | АСМ.RU.308.929/16 | 3 года | 7728665074 | 1087746833195 | закончил срок действия |
25.03.2016 | ЕвроСпецПол | 9001 | АСМ.RU.309.929/16 | 3 года | 7724814222 | 1117746966810 | закончил срок действия |
28.03.2016 | БиэСПост | 9001 | АСМ.RU.310.929/16 | 3 года | 7721213939 | 1037739582583 | закончил срок действия |
11.04.2016 | Ол Клининг | 9001 | АСМ.RU.305.929/16 | 3 года | 5001073480 | 1095001002656 | закончил срок действия |
13.04.2016 | МГ групп | 9001 | АСМ.RU.312.929/16 | 3 года | 7705306640 | 1147746946710 | закончил срок действия |
13.04.2016 | МГ групп | OHSAS 18001 | АСМ.RU.313.929/16 | 3 года | 7705306640 | 1147746946710 | закончил срок действия |
13.04.2016 | МГ групп | 14001 | АСМ.RU.314.929/16 | 3 года | 7705306640 | 1147746946710 | закончил срок действия |
18.04.2016 | Комар Сергей Васильевич ИП | 22000 | АСМ.RU.315.929/16 | 3 года | 490900992010 | 30449100930020 | закончил срок действия |
19.04.2016 | Универсал Клининг Сервис | 22000 | АСМ.RU.316.929/16 | 3 года | 7719757716 | 1107746650637 | закончил срок действия |
28.04.2016 | ЧОП Команда Альфа 10 | 18001 | АСМ.RU.317.929/16 | 3 года | 7736181214 | 1037700164688 | закончил срок действия |
16.05.2016 | ЧОО Звезда | 9001 | АСМ.RU.318.929/16 | 3 года | 7743760477 | 1097746712986 | закончил срок действия |
19.05.2016 | ЧОП Альфа 10 | 18001 | АСМ.RU.319.929/16 | 3 года | 7727238866 | 1037727006481 | закончил срок действия |
25.05.2016 | Дженерал Аттачмент | 18001 | АСМ.RU.320.929/16 | 3 года | 7801450822 | 1077847633005 | закончил срок действия |
08.06.2016 | ИПС М-СИТИ | 27001 | АСМ.RU.322.929/16 | 3 года | 7719178980 | 1027739084350 | закончил срок действия |
08.06.2016 | БиэСПост | 27001 | АСМ.RU.323.929/16 | 3 года | 7721213939 | 1037739582583 | закончил срок действия |
15.06.2016 | Новые технологии | 14001 | АСМ.RU.324.929/16 | 3 года | 7728599350 | 1067758996722 | закончил срок действия |
15.06.2016 | БиэСПост | 9001 | АСМ.RU.325.929/16 | 3 года | 7721213939 | 1037739582583 | закончил срок действия |
04.07.2016 | Лоджикол | 27001 | АСМ.RU.326.929/16 | 3 года | 7703773293 | 1127746608395 | закончил срок действия |
14.07.2016 | Строительные Технологии Комфорта | 9001 | АСМ.RU.327.929/16 | 3 года | 7805381778 | 1057812703300 | закончил срок действия |
06.09.2016 | Компания МКМ ПРОФ | 9001 | АСМ.RU.328.929/16 | 3 года | 7726274075 | 1027739846309 | закончил срок действия |
04.10.2016 | Форсайт РУС | 9001 | АСМ.RU.321.929/16 | 3 года | 7733284927 | 1167746467954 | закончил срок действия |
2015 год | |||||||
14.01.2015 | Правет | Интегрированная 3 стандарта | АСМ.RU.258.929/15 | 1 год | 7807364802 | 1117847486723 | закончил срок действия |
22.01.2015 | ЧОП "Охаран-1" | 9001 | АСМ.RU.259.929/15 | 3 года | 7728047991 | закончил срок действия |
|
22.01.2015 | ЧОП "Гард Экспресс" | 9001 | АСМ.RU.260.929/15 | 3 года | 7705468383 | закончил срок действия |
|
30.01.2015 | Масла и Смазки | 9001 | АСМ.RU.261.929/15 | 1 год | 780601001 | закончил срок действия |
|
25.02.2015 | Икодомс | 9001 | АСМ.RU.262.929/15 | 3 года | 3662134467 | 1083668021634 | закончил срок действия |
26.02.2015 | Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems | 9001 | АСМ.RU.263.929/15 | 3 года | закончил срок действия |
||
03.03.2015 | ТРАНСМАСТЕР | 9001 | АСМ.RU.264.929/15 | 3 года | 5012078032 | 1135012001838 | закончил срок действия |
31.03.2015 | ИНТОРГКОМ | 9001 | АСМ.RU.265.929/15 | 1 года | 6679062022 | 1146679034402 | закончил срок действия |
09.04.2015 | Траверс Групп | Интегрированная 3 стандарта | АСМ.RU.266.929/15 | 3 года | 8602022422 | 1068602158954 | закончил срок действия |
14.04.2015 | СПАДА МОБИЛИ плюс | 9001 | АСМ.RU.267.929/15 | 3 года | 7103516801 | 1127154038813 | закончил срок действия |
27.04.2015 | Джей Ай Ти Солюшнс | 9001 | АСМ.RU.268.929/15 | 3 года | 7720727610 | 1117746719672 | закончил срок действия |
09.06.2015 | Кавалерград | 9001 | АСМ.RU.269.929/15 | 3 года | 7705678467 | закончил срок действия |
|
18.06.2015 | Воллхов | 9001 | АСМ.RU.270.929/15 | 3 года | 7813217316 | 1157847098925 | закончил срок действия |
23.06.2015 | Межведомственному центру аналитических исследований в области физики, химии и биологии при Президиуме Российской академии наук (МЦАИ РАН) | 9001 | АСМ.RU.271.929/15 | 3 года | 7736171230 | 1102721007179 | закончил срок действия |
24.06.2015 | ПСК "РОССТРОЙ" | OHSAS 18001 | АСМ.RU.272.929/15 | 3 года | 6321276298 | 116320023588 | анулирован за неуплату |
09.07.2015 | PAOTEX | 9001 | АСМ.RU.273.929/15 | 1 год | 7719202457 | 1027739330893 | закончил срок действия |
30.07.2015 | ИнСант | 9001 | АСМ.RU.274.929/16 | 3 года | 7734682230 | 1127746474041 | закончил срок действия |
02.09.2015 | КомпьюТел | 26000 | АСМ.RU.276.929/16 | 3 года | 7707056610 | 1027739087188 | закончил срок действия |
16.09.2015 | РК Строй | 9001 | АСМ.RU.277.929/16 | 1 год | 9204554797 | 1159204022636 | закончил срок действия |
17.09.2015 | ГАЗИЗМЕРЕНИЯ | 9001 | АСМ.RU.278.929/16 | 3 года | 7704634415 | 1077746287618 | закончил срок действия |
30.09.2015 | ВДО | 9001 | АСМ.RU.279.929/16 | 1 год | 7743857905 | 1127746516996 | закончил срок действия |
01.10.2015 | Евро формат | 9001 | АСМ.RU.280.929/16 | 3 года | 7734682230 | 1077746287618 | закончил срок действия |
05.10.2015 | Adekom PromMash | Интегрированная 2 стандарта | АСМ.RU.281.929/16 | 3 года | 6321276298 | 1137746246406 | закончил срок действия |
08.10.2015 | АСУ Проект Инжиниринг | 5001 | АСМ.RU.282.929/16 | 3 года | 8603156443 | 1088603006117 | закончил срок действия |
19.10.2015 | Посейдон | 9001 | АСМ.RU.283.929/16 | 1 год | 5017104159 | 1145017008245 | закончил срок действия |
19.10.2015 | Лидер трейд М | 9001 | АСМ.RU.284.929/16 | 1 год | 7708523378 | 1047796291190 | закончил срок действия |
22.10.2015 | Имереия дорог | 9001 | АСМ.RU.285.929/16 | 3 года | 9204003172 | 1077746287618 | закончил срок действия |
21.12.2015 | Снабкомпрессор | 9001 | АСМ.RU.286.929/16 | 1 год | 7706729292 | 1097746800964 | закончил срок действия |
03.11.2015 | ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ООО | 9001 | АСМ.RU.287.929/16 | 1 год | 7716214616 | 1027739094833 | закончил срок действия |
25.11.2015 | ЧОП Альфа 10 | 9001 | АСМ.RU.290.929/16 | 3 года | 7727238866 | 1037727006481 | закончил срок действия |
25.11.2015 | ЧОП Команда Альфа 10 | 9001 | АСМ.RU.289.929/16 | 3 года | 7736181214 | 1037700164688 | закончил срок действия |
26.11.2015 | Уникальные технологии | 18001 | АСМ.RU.292.929/16 | 3 года | 7710527771 | 1047796064645 | закончил срок действия |
27.11.2015 | Антрацит | 9001 | АСМ.RU.293.929/16 | 3 года | 5031109247 | 1145031000322 | закончил срок действия |
30.11.2015 | Вектра-Сервис-ДАВ | 9001 | АСМ.RU.294.929/16 | 3 года | 7710404610 | 1037739761157 | закончил срок действия |
02.12.2015 | Новые технологии | 9001 | АСМ.RU.291.929/16 | 3 года | 7728599350 | 1067758996722 | закончил срок действия |
03.12.2015 | КанцТренд | 9001 | АСМ.RU.295.929/16 | 3 года | 7743782368 | 1107746450954 | анулирован за неуплату |
11.12.2015 | Тартус | 9001 | АСМ.RU.296.929/16 | 3 года | 9204003172 | 1149204005939 | закончил срок действия |
22.12.2015 | Элфотр+ | 9001 | АСМ.RU.297.929/16 | 3 года | 5053048608 | 1137746246406 | закончил срок действия |
24.12.2015 | ГАЗИЗМЕРЕНИЯ | 14001 | АСМ.RU.298.929/16 | 3 года | 7704634415 | 1077746287618 | закончил срок действия |
2014 год | |||||||
29.09.2014 | Прия | 9001 | АСМ.RU.244.929/14 | 3 года | 7723887637 | 1137746995352 | закончил срок действия |
22.10.2014 | Мосагроген | 9001 | АСМ.RU.246.929/14 | 3 года | 5009002474 | 1025001277531 | закончил срок действия |
30.10.2014 | АС | 9001 | АСМ.RU.247.929/14 | 3 года | 7731570947 | 1077757760244 | закончил срок действия |
20.11.2014 | ВеЛЛсервис | 9001 | АСМ.RU.248.929/14 | 3 года | 3023006332 | 1133023001715 | закончил срок действия |
20.11.2014 | ВеЛЛсервис | 14001 | АСМ.RU.249.929/14 | 3 года | 3023006332 | 1133023001715 | закончил срок действия |
20.11.2014 | ВеЛЛсервис | OHSAS 18001 | АСМ.RU.250.929/14 | 3 года | 3023006332 | 1133023001715 | закончил срок действия |
21.11.2014 | Армада 51 | 9001 | АСМ.RU.251.929/14 | 3 года | 5190012466 | 1125190014916 | закончил срок действия |
24.11.2014 | Фабрика окон | 9001 | АСМ.RU.252.929/14 | 3 года | 2904024457 | 1122904001351 | закончил срок действия |
02.12.2014 | Завод механической обработки | 9001 | АСМ.RU.253.929/14 | 3 года | 4501159102 | 1104501002540 | закончил срок действия |
16.12.2014 | ИП Матевосян | 9001 | АСМ.RU.254.929/14 | 3 года | 781312295094 | закончил срок действия |
|
19.12.2014 | Град Петра – Северо-Запад | 9001 | АСМ.RU.255.929/14 | 3 года | 7806479261 | 1127847301207 | закончил срок действия |
19.12.2014 | Град Петра – Северо-Запад | 14001 | АСМ.RU.256.929/14 | 3 года | 7806479261 | 1127847301207 | закончил срок действия |
20.04.2014 | ИП Кирилова | 9001 | АСМ.RU.257.929/14 | 1 год | 253613618328 | 3132536359010 | закончил срок действия |
Заказать сертификат с реестром прямо сейчас
9001 |